| 第五章:幽與冥 (Lineage 2.50) 【Lv.0】、【Lv.10】、【Lv.15】、【Lv.40~45】、【Lv.50~52】、【Lv.55~75】、【Event&Item】 |
| 等級限制:0 | ||||||||||||||
| 怪物 | 等級 | 空手 | 匕首 | 單手劍 | 雙手劍 | 斧頭 | 長矛 | 魔杖 | 鋼爪 | 雙刀 | 手甲 | 弓 | 有向 施法 |
定位 施法 |
| 隨武器變更行走速度 | ||||||||||||||
| 乳牛 | 0 | |||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 鹿 | 0 | |||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 野豬 | 0 | 72 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 妖魔 | 0 | 43 | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | |||
| 72 | ||||||||||||||
| 妖魔弓箭手 | 0 | 31 | 31 | 40 | 32 | |||||||||
| 72 | ||||||||||||||
| 哥布林 | 0 | 62 | 62 | 62 | 40 | 62 | 62 | 62 | 62 | 57 | 57 | |||
| 75 | ||||||||||||||
| 地靈 | 0 | 53 | 53 | 53 | 40 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||
| 45 | ||||||||||||||
| 侏儒 | 0 | 38 | 38 | 38 | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| 96 | ||||||||||||||
| 妖魔鬥士 | 0 | 62 | 62 | 62 | 45 | 62 | 62 | 62 | 62 | 41 | 41 | |||
| 90 | ||||||||||||||
| 狼人 | 0 | 68 | 68 | 68 | 55 | 68 | 68 | 68 | 68 | 32 | 32 | |||
| 90 | ||||||||||||||
| 高崙石頭怪 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 45 | ||||||||||||||
| 飄浮之眼 | 0 | 33 | 33 | |||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 巨蟻 | 0 | 65 | ||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||
| 巨大兵蟻 | 0 | 75 | ||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||
| 附註:【單位】每分鐘完成幾下動作,【紅色文字】表示無設定變身專用的數值 | ||||||||||||||
| 等級限制:10 | ||||||||||||||
| 怪物 | 等級 | 空手 | 匕首 | 單手劍 | 雙手劍 | 斧頭 | 長矛 | 魔杖 | 鋼爪 | 雙刀 | 手甲 | 弓 | 有向 施法 |
定位 施法 |
| 隨武器變更行走速度 | ||||||||||||||
| 甘地妖魔 | 10 | 55 | 55 | 55 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| 90 | ||||||||||||||
| 羅孚妖魔 | 10 | 55 | 55 | 55 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| 90 | ||||||||||||||
| 阿吐巴妖魔 | 10 | 55 | 55 | 55 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| 90 | ||||||||||||||
| 都達瑪拉妖魔 | 10 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 65 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| 90 | ||||||||||||||
| 那魯加妖魔 | 10 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 65 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| 90 | ||||||||||||||
| 骷髏 | 10 | 62 | 62 | 62 | 51 | 62 | 62 | 62 | 62 | 40 | 40 | |||
| 90 | ||||||||||||||
| 骷髏槍兵 | 10 | 65 | 65 | 65 | 55 | 65 | 68 | 65 | 65 | 65 | 34 | 34 | ||
| 84 | ||||||||||||||
| 骷髏弓箭手 | 10 | 51 | 51 | 31 | 31 | |||||||||
| 72 | ||||||||||||||
| 骷髏斧手 | 10 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 34 | 34 | |||
| 96 | ||||||||||||||
| 夏洛伯 | 10 | 65 | 34 | 34 | ||||||||||
| 120 | ||||||||||||||
| 人形僵屍 | 10 | 55 | 55 | 55 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 36 | 36 | |||
| 28 | ||||||||||||||
| 食屍鬼 | 10 | 55 | 55 | 55 | 48 | 55 | 55 | 55 | 55 | 36 | 36 | |||
| 28 | ||||||||||||||
| 史巴托 | 10 | 68 | 68 | 68 | 51 | 68 | 68 | 68 | 68 | 40 | 40 | |||
| 80 | ||||||||||||||
| 萊肯 | 10 | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 40 | 40 | |||
| 90 | ||||||||||||||
| 楊果里恩 | 10 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||
| 120 | ||||||||||||||
| 卡司特 | 10 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | |||
| 57 | ||||||||||||||
| 食人妖精 | 10 | 68 | 68 | 68 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 35 | 35 | |||
| 90 | ||||||||||||||
| 附註:【單位】每分鐘完成幾下動作,【紅色文字】表示無設定變身專用的數值 | ||||||||||||||
| 等級限制:15 | ||||||||||||||
| 怪物 | 等級 | 空手 | 匕首 | 單手劍 | 雙手劍 | 斧頭 | 長矛 | 魔杖 | 鋼爪 | 雙刀 | 手甲 | 弓 | 有向 施法 |
定位 施法 |
| 隨武器變更行走速度 | ||||||||||||||
| 地獄犬 | 15 | 55 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 毒蠍 | 15 | 72 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 歐吉 | 15 | 48 | 48 | 48 | 60 | 48 | 72 | 48 | 48 | 48 | 41 | 41 | ||
| 60 | ||||||||||||||
| 多羅 | 15 | 48 | 48 | 48 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | 37 | 37 | |||
| 60 | ||||||||||||||
| 長者 | 15 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 80 | 60 | |||
| 72 | ||||||||||||||
| 食人妖精王 | 15 | 80 | 80 | 80 | 62 | 80 | 80 | 80 | 80 | 46 | 46 | |||
| 90 | ||||||||||||||
| 妖魔巡守 | 15 | 60 | 60 | 57 | 37 | |||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 巨斧牛人 | 15 | 68 | 68 | 68 | 62 | 68 | 68 | 68 | 68 | 51 | 45 | |||
| 84 | ||||||||||||||
| 巨人 | 15 | 72 | 72 | 72 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 37 | 37 | |||
| 65 | ||||||||||||||
| 雪怪 | 15 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 41 | 41 | |||
| 75 | ||||||||||||||
| 果凍怪 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| 40 | ||||||||||||||
| 歐姆民兵 | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| 45 | ||||||||||||||
| 附註:【單位】每分鐘完成幾下動作,【紅色文字】表示無設定變身專用的數值 | ||||||||||||||
| 等級限制:40~45 | ||||||||||||||
| 怪物 | 等級 | 空手 | 匕首 | 單手劍 | 雙手劍 | 斧頭 | 長矛 | 魔杖 | 鋼爪 | 雙刀 | 手甲 | 弓 | 有向 施法 |
定位 施法 |
| 隨武器變更行走速度 | ||||||||||||||
| 獨眼巨人 | 40 | 65 | 65 | 65 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 51 | 45 | |||
| 72 | ||||||||||||||
| 格利芬 | 40 | 60 | 72 | 60 | ||||||||||
| 102 | ||||||||||||||
| 亞力安 | 40 | 60 | 60 | 51 | ||||||||||
| 110 | ||||||||||||||
| 阿魯巴 | 40 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 45 | |||
| 90 | ||||||||||||||
| 思克巴 | 40 | 72 | 72 | 72 | 62 | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 | 55 | |||
| 90 | ||||||||||||||
| 山
本文链接地址:http://xzchina.blog.zj.com/blog/d-75009.html 文章评论 共0条回复
| ||||||||||||||









TAG:
评分(